| MEJOR GROSS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
| FRANCISCO STEFANINI | 1 | 35 | 35 | 70 | |
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | FLORENTINO GARELLO | 2 | 35 | 38 | 71 |
| 2º | FRANCO SFORZINI | 7 | 41 | 38 | 72 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | FEDERICO GOYA | 13 | 45 | 41 | 73 |
| 2º | JOAQUIN MENDEZ | 13 | 42 | 44 | 73 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | CARLOS CAJAL | 20 | 44 | 45 | 69 |
| 2º | GERMAN ALVAREZ | 24 | 44 | 49 | 69 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | JORGE BRUNO | 31 | 50 | 54 | 73 |
| 2º | MIGUEL AVARO | 27 | 48 | 52 | 73 |
| DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | JOSEFINA RASPO | 28 | 53 | 51 | 76 |
| 2º | SUSANA TROILLO | 18 | 46 | 48 | 76 |
| SUPER SENIOR MIXTO MAYOR DE 65 AÑOS | MARIO CHAUVET | ||||
| APPROACH DAMAS | SUSANA TROILLO | ||||
| APPROACH CABALLEROS | //////////////// | ||||
| LONG DRIVE DAMAS | MERCEDES MANDRILE | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 0 a 16 | FLORENTINO GARELLO | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 17 a 36 | NICOLAS MENDOZA | ||||

