| MEJOR GROSS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
| RODRIGUEZ RIVERA IGNACIO | 2 | 36 | 35 | 71 | |
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | TUTTOLOMONDO BRUNO | 7 | 38 | 38 | 69 |
| 2º | TILLARD CARLOS (H) | 2 | 35 | 37 | 70 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | PARMIGIANI NICOLAS | 13 | 38 | 41 | 66 |
| 2º | AMAYA JOAQUIN | 15 | 46 | 38 | 69 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | PASSERINI RICARDO | 17 | 48 | 39 | 70 |
| 2º | SARTORI RODOLFO | 18 | 46 | 42 | 70 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | BARRIONUEVO LEANDRO | 36 | 48 | 53 | 65 |
| 2º | BALANGERO EMMANUEL | 33 | 53 | 49 | 69 |
| DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | TROILLO SUSANA | 17 | 50 | 48 | 81 |
| 2º | BOETTO CATALINA | 25 | 54 | 53 | 82 |
| SUPER SENIOR MIXTO MAYOR DE 65 AÑOS | PASSERINI RICARDO | ||||
| APPROACH DAMAS | NO PRESENTO TARJETA | ||||
| APPROACH CABALLEROS | ONGINI RUBEN | ||||
| LONG DRIVE DAMAS | TROILLO SUSANA | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 0 a 16 | NO PRESENTO TARJETA | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 17 a 36 | CALAS EDGARDO | ||||

