| MEJOR GROSS | |||||
| FRANCISCO NASIFF | 40 | 35 | 75 | ||
| SALIDAS NEGRAS ( INDEX + 5,0 a 9,9 ) | |||||
| Pos. | JUGADOR | HCP de cancha | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | GASTON PAVICIC | 11 | 38 | 43 | 70 |
| 2 | MARTIN ASTRADA | 5 | 42 | 34 | 71 |
| 3 | NICOLAS DECARLINI | 13 | 43 | 41 | 71 |
| 4 | BRUNO TUTTOLOMONDO | 8 | 39 | 40 | 71 |
| 5 | JOSE MONTE | 4 | 37 | 39 | 72 |
| SALIDAS AZULES ( INDEX 10,0 a 17.9 ) | |||||
| Pos. | JUGADOR | HCP de cancha | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | GUILLERMO GENTI | 21 | 43 | 46 | 68 |
| 2 | JORGE DAZIANO | 21 | 49 | 44 | 72 |
| 3 | LUCA SCORZA | 14 | 41 | 45 | 72 |
| 4 | ERNESTO FALAPPA | 16 | 41 | 47 | 72 |
| 5 | HECTOR GENNARO | 16 | 49 | 40 | 73 |
| SALIDAS BLANCAS ( INDEX 18,0 a 27,9 ) | |||||
| Pos. | JUGADOR | HCP de cancha | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | PABLO ANOTTI | 25 | 44 | 44 | 63 |
| 2 | MIGUEL SILVERIO SILVA | 29 | 44 | 48 | 63 |
| 3 | SERGIO MOYA | 26 | 46 | 45 | 65 |
| 4 | MIGUEL ALLOATTI | 25 | 48 | 46 | 69 |
| 5 | MIGUEL CLARIA | 26 | 47 | 48 | 69 |
| , | |||||
| SALIDAS AMARILLAS ( INDEX 28,0 a 54,0 ) | |||||
| Pos. | JUGADOR | HCP de cancha | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | JORGE DOUGLAS | 41 | 56 | 45 | 60 |
| 2 | FRANCO CARAZZAI | 35 | 57 | 51 | 73 |
| 2 | GUSTAVO JARCHUM | 27 | 51 | 50 | 74 |
| 4 | ROBERTO CLARIA | 33 | 59 | 52 | 78 |
| 5 | MIGUEL ANGEL ANTUN | 35 | 56 | 57 | 78 |
| SALIDAS ROJAS ( INDEX +5,0 a 54,0 ) | |||||
| Pos. | Jugador | HCP de cancha | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | BEATRIZ CANELLO | 42 | 54 | 56 | 68 |
| 2 | MIRNA ARIAS | 25 | 49 | 48 | 72 |
| 3 | CRISTINA AKMENTINS | 27 | 54 | 46 | 73 |
| 4 | ESTELA FERRETTI | 34 | 54 | 55 | 75 |
| 5 | LILIANA VARGAS | 38 | 56 | 57 | 75 |
| LONG DRIVE CAB. NEGRAS Y AZULES | IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA | ||||
| LONG DRIVE CAB. BLANCAS Y AMARILLAS | PABLO ANOTTI | ||||
| LONG DRIVE DAMAS | VACANTE | ||||
| APROACH DAMAS | MIRNA ARIAS | ||||
| APROACH CABALLEROS | JOSE MONTE | ||||

