| MEJOR GROSS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
| FRANCISCO NASIFF | 3 | 37 | 38 | 75 | |
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | JOSE MONTE | 3 | 41 | 38 | 76 |
| 2º | DIEGO MALDONADO JUNYENT | 7 | 42 | 41 | 76 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | GUSTAVO MOLINERO | 10 | 38 | 42 | 70 |
| 2º | MARCELO SAGGIORATO | 11 | 42 | 40 | 71 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | CARLOS SOSA GALLARDO | 21 | 46 | 45 | 70 |
| 2º | JEREMIAS CAROT | 19 | 49 | 42 | 72 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | JORGE GALANDER | 26 | 47 | 48 | 69 |
| 2º | CARLOS VACCARI | 26 | 48 | 58 | 80 |
| DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | ————————- | ——————– | ——————— | ———————- | ———————- |
| 2º | ————————- | ——————– | ———————- | ———————- | ———————- |
| APPROACH DAMAS | ————————- | ||||
| APPROACH CABALLEROS | JOSE CRESPO MONJO | ||||
| LONG DRIVE DAMAS | ————————- | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 0 a 16 | ————————- | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 17 a 36 | ————————- | ||||

