CABALLEROS SCRATCH- CUARTOS
| MATEO ROJAS | VS | JOSE CRESPO MONJO | ||
| ARIEL SLADE | VS | AUGUSTO CHARAF | ||
| TOMAS OMPRÉ | VS | FRANCISCO ALLOATTI | ||
| MARCELO AGUIRRE | VS | AGUSTIN CAFFERATTA | ||
CABALLEROS 0 A 9 CUARTOS
| MATIAS FREYTES | VS | FRANCO SFORZINI | ||
| MANUEL RODRIGUEZ T. | VS | BENJAMIN BOCCARDO | ||
| DIEGO MALDONADO J. | VS | GABRIEL GALANDER | ||
| PIERO RINNA | VS | ALVARO PERLO | ||
CABALLEROS 10 A 16 OCTAVOS
| MAXIMILIANO MESTRE | VS | ROBERTO HERNANDEZ | ||
| RUBEN ONGINI | VS | JOSE PESCE | ||
| BERNABÉ HERNANDEZ | VS | SANTIAGO CASTELLANO | ||
| ANDRES CASTELLANO | VS | HECTOR CASTELLANO | ||
| JORGE AGUAD | VS | GUSTAVO MOLINA | ||
| JUAN PALACIO | VS | GUSTAVO RIGA | ||
| LUCAS OLIVA | VS | JOSE J. DIAZ | ||
| CARLOS PALACIO | VS | CARLOS BIANCO | ||
Días de juego: martes 11, jueves 13 y domingo 16 de noviembre únicamente.
CABALLEROS 17 A 24 OCTAVOS
| MARIO GATTAS | VS | MELQUIADES GARCIA | ||
| ROMANO FAVA | VS | ANTONIO BECCACECE | ||
| HERNAN MALDONADO | VS | DANIEL DI MUZIO | ||
| LUIS RUCHTEIN | VS | RICARDO MONTICCELI | ||
| PABLO MANGIANTE | VS | ENRIQUE URRETS | ||
| JORGE CIMA | VS | RUBEN BECCACECE | ||
| DANIEL LAYUS | VS | MIGUEL AVARO | ||
| LUIS OLMEDO | VS | GUILLERMO ALTAMIRA | ||
Días de juego: martes 11, jueves 13 y domingo 16 de noviembre únicamente.
CABALLEROS 25 A 36 OCTAVOS
| RAMON GARCIA FAURE | VS | XXXX | ||
| MARIO CHAUVET | VS | NORBERTO AGRELO | ||
| FRANCISCO MUGÑOLO | VS | XXXX | ||
| JUAN BRUNO | VS | XXXX | ||
| EDGARDO CALAS | VS | XXXX | ||
| JORGE BAUMAN | VS | MIGUEL ANTUN | ||
| MANUEL HERRERA | VS | XXXX | ||
| GUSTAVO JARCHUM | VS | LUIS FARFALLI | ||
Días de juego: martes 11, jueves 13 y domingo 16 de noviembre únicamente.
DAMAS SCRATCH SEMIFINALES
| JOSEFINA FOA TORRES | VS | BEATRIZ REBOLA | ||
| LUCIA DIMUZIO | VS | MERCEDES MANDRILE | ||
Día de juego: lunes 24 de noviembre.
DAMAS 0 A 36 CUARTOS
| SANDRA PEREZ | VS | VIVIANA TORRIGLIA | ||
| LORY FAVA | VS | ANA PAULA CANTAO | ||
| SUSANA TROILO | VS | CATALINA BOETO | ||
| MERY BIANCO | VS | ESTELA FERRETTI | ||
Ante cualquier duda, consultar las condiciones del Campeonato publicadas en Secretaría.
Comité de Torneo

Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario