| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | PAZ ALBERTO JULIAN | 6 | 44 | 35 | 73 |
| RINNA PIERO | 6 | 40 | 42 | 76 | |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | HERNANDEZ BERNABE | 15 | 45 | 40 | 70 |
| MORENO ORLANDO | 16 | 45 | 44 | 73 | |
| CABALLEROS 17 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | CHAUVET MARIO | 26 | 43 | 47 | 64 |
| MOLINA GUSTAVO | 17 | 46 | 40 | 69 | |
| DAMAS 0 A 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | ECHENIQUE SOFIA | 31 | 46 | 47 | 62 |
| BOETTO CATALINA | 30 | 56 | 53 | 79 | |

Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario