| CABALLEROS ( 0 a 9 ) | ||||||
| Pos. | JUGADOR | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | ROJAS MATEO | 115902 | 0 | 36 | 34 | 70 |
| 2 | CASTELLANO ANDRES | 98383 | 8 | 38 | 41 | 71 |
| 3 | CASTELLANO SANTIAGO | 115903 | 8 | 38 | 41 | 71 |
| 4 | QUIROZ GUSTAVO EMILIANO | 134365 | 2 | 37 | 37 | 72 |
| 5 | SEGURA SERGIO OSCAR | 88483 | 9 | 40 | 43 | 74 |
| CABALLEROS ( 10 a 16 ) | ||||||
| Pos. | JUGADOR | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | BERROTARAN FERNANDO | 48862 | 11 | 35 | 44 | 68 |
| 2 | GOYA JOSE MARIA | 28269 | 13 | 40 | 45 | 72 |
| 3 | HERNANDEZ ROBERTO | 113006 | 10 | 45 | 38 | 73 |
| 4 | SIRONI FEDERICO | 135336 | 10 | 44 | 39 | 73 |
| 5 | GONZALEZ PALAU PABLO | 60432 | 12 | 47 | 42 | 77 |
| CABALLEROS ( 17 a 24 ) | ||||||
| Pos. | JUGADOR | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | REVERA ROBERTO PEDRO | 140872 | 22 | 43 | 46 | 67 |
| 2 | CAEIRO LUCAS | 112616 | 19 | 44 | 46 | 71 |
| 3 | DOMINGUEZ JORGE | 80546 | 19 | 46 | 45 | 72 |
| 4 | MANZANARES HECTOR MARCELO | 137838 | 20 | 53 | 41 | 74 |
| 5 | BAWDEN JORGE ALBERTO | 45658 | 17 | 45 | 46 | 74 |
| CABALLEROS ( 25 a 36 ) | ||||||
| Pos. | JUGADOR | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | CAMPOS HORACIO JOSE | 142130 | 29 | 51 | 48 | 70 |
| 2 | GUTIERREZ JORGE MARCELO | 152978 | 26 | 47 | 50 | 71 |
| 2 | ASTRADA JAIME | 120386 | 25 | 52 | 45 | 72 |
| 4 | UANINI ROBERTO ELISEO | 59835 | 25 | 51 | 46 | 72 |
| 5 | LINARES FRANCISCO | 128670 | 30 | 49 | 53 | 72 |
| DAMAS ( 0 a 36 ) | ||||||
| Pos. | Jugador | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 0 a 16 | PAZ ALBERTO MAT-424885 | |||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 17 a 36 | CAIRO LUCAS MAT-112616 | |||||
| LONG DRIVE DAMAS | ||||||
| APROACH DAMAS | ||||||
| APROACH CABALLEROS | QUIROZ EMILIANO MAT-134365 | |||||

