| CABALLEROS ( 0 a 9 ) | ||||||
| Pos. | Jugador | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | BOCCARDO BENJAMIN | 5 | 38 | 37 | 75 | |
| 2 | ESPINA IGNACIO | 4 | 39 | 37 | 72 | |
| 3 | 0 | |||||
| 4 | 0 | |||||
| 5 | 0 | |||||
| CABALLEROS ( 10 a 16 ) | ||||||
| Pos. | Jugador | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | CASTELLANO ANDRES | 11 | 41 | 39 | 69 | |
| 2 | LIRIA ALBERTO | 11 | 45 | 41 | 75 | |
| CABALLEROS ( 17 a 24 ) | ||||||
| Pos. | JUGADOR | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | ASENSIO CRISTIAN | 18 | 48 | 43 | 73 | |
| 2 | BIANCONI JORGE | 20 | 48 | 45 | 73 | |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| CABALLEROS ( 25 a 36 ) | ||||||
| Pos. | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score | |
| 1 | AMOR LUIS EDUARDO | 36 | 49 | 53 | 66 | |
| 2 | FRANICEVICH GUSTAVO C. | 28 | 52 | 52 | 76 | |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| DAMAS ( 0 a 36 ) | ||||||
| Pos. | Jugador | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | FAVA LOREDANA | 19 | 46 | 49 | 76 | |
| 2 | HAACK CARMEN | 19 | 49 | 53 | 83 | |
| 3 | 0 | |||||
| 4 | 0 | |||||
| 5 | 0 | |||||
| LONG DRIVE CABALLEROS | LIRIO ALBERTO 125351 | |||||
| LONG DRIVE DAMAS | DESIERTO | |||||
| APROACH DAMAS | FAVA LOREDANA | |||||
| APROACH MIXTO | ESPINA IGNACIO | |||||
| APROACH CABALLEROS | JAIMOVICH DARIO 73219 | |||||
| TRAE PREMIOS!!! |

