| CABALLEROS ( 0 a 9 ) | ||||||
| Pos. | JUGADOR | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | DIAZ RAUL | 79121 | 3 | 39 | 37 | 73 |
| 2 | OSUNA TOMAS | 54325 | 4 | 40 | 39 | 75 |
| 3 | RUFEIL IVAN | 125730 | 9 | 42 | 42 | 75 |
| 4 | BOCCARDO BENJAMIN | 54317 | 2 | 38 | 39 | 75 |
| 5 | CASTELLANO ANDRES | 98383 | 8 | 44 | 42 | 78 |
| CABALLEROS ( 10 a 16 ) | ||||||
| Pos. | JUGADOR | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | LONDERO SANTIAGO | 85015 | 16 | 42 | 43 | 69 |
| 2 | RIOS GABRIEL | 94025 | 14 | 46 | 41 | 73 |
| 3 | BASSANO ROMAN | 136704 | 10 | 44 | 40 | 74 |
| 4 | RINALDI GONZALO | 87018 | 10 | 46 | 39 | 75 |
| 5 | PEÑA SANTIAGO | 138680 | 12 | 46 | 43 | 77 |
| CABALLEROS ( 17 a 24 ) | ||||||
| Pos. | JUGADOR | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | MOLINERO GUSTAVO | 142739 | 17 | 37 | 45 | 65 |
| 2 | LUNA CACERES VICTOR MARIA | 76762 | 24 | 49 | 49 | 74 |
| 3 | GARCIA FAURE TOMAS | 117423 | 18 | 45 | 47 | 74 |
| 4 | BAWDEN JORGE | 45658 | 19 | 46 | 48 | 75 |
| 5 | ESCALERA JOSE | 60431 | 23 | 52 | 47 | 76 |
| CABALLEROS ( 25 a 36 ) | ||||||
| Pos. | JUGADOR | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | GUARESCHI PABLO | 133660 | 30 | 47 | 56 | 73 |
| 2 | LINARES FRANCISCO | 128670 | 30 | 54 | 51 | 75 |
| 2 | LINARES PATRICIO | 118211 | 27 | 49 | 54 | 76 |
| 4 | FERRER RODOLFO | 105272 | 29 | 54 | 52 | 77 |
| 5 | RAVASI FEDERICO | 141331 | 36 | 57 | 56 | 77 |
| DAMAS ( 0 a 36 ) | ||||||
| Pos. | Jugador | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | 0 | |||||
| 2 | 0 | |||||
| 3 | 0 | |||||
| 4 | 0 | |||||
| 5 | 0 | |||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 17-36 | RUFEIL IVAN | |||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 0-16 | ||||||
| APROACH CABALLEROS | OSUNA TOMAS | |||||
| LONG DRIVE DAMAS | ||||||
| APPROACH DAMAS | ||||||

