| CABALLEROS ( 0 a 9 ) | ||||||
| Pos. | JUGADOR | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | CASTELLANO SANTIAGO | 115903 | 9 | 39 | 39 | 69 |
| 2 | DORIGUTTI GIANFRANCO | 135534 | 4 | 38 | 36 | 70 |
| 3 | MARTINEZ CRESPO FACUNDO | 52708 | 8 | 41 | 41 | 74 |
| 4 | RINALDI GONZALO | 87018 | 8 | 39 | 43 | 74 |
| 5 | SEQUEIRA ANGEL | 112921 | -1 | 39 | 35 | 75 |
| CABALLEROS ( 10 a 16 ) | ||||||
| Pos. | JUGADOR | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | MORENO ORLANDO | 84579 | 13 | 44 | 41 | 72 |
| 2 | GONZALEZ PALAU PABLO | 60432 | 13 | 42 | 43 | 72 |
| 3 | OLIVA PEIRONE JOSE | 138776 | 15 | 46 | 45 | 76 |
| 4 | AMUCHASTEGUI ARMANDO | 86565 | 14 | 46 | 45 | 77 |
| 5 | DOMINGUEZ JORGE | 80546 | 15 | 45 | 47 | 77 |
| CABALLEROS ( 17 a 24 ) | ||||||
| Pos. | JUGADOR | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | PAGES HUGO | 55075 | 20 | 45 | 45 | 70 |
| 2 | ASENSIO CRISTIAN | 118975 | 17 | 47 | 43 | 73 |
| 3 | LANDIN PABLO | 61708 | 19 | 48 | 44 | 73 |
| 4 | ESCALERA MIGUEL | 60431 | 19 | 47 | 45 | 73 |
| 5 | PASSERINI RICARDO | 77278 | 18 | 48 | 46 | 76 |
| CABALLEROS ( 25 a 36 ) | ||||||
| Pos. | JUGADOR | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | LINARES PATRICIO | 118211 | 27 | 46 | 54 | 73 |
| 2 | MENDOZA EDUARDO | 1390 | 32 | 54 | 53 | 75 |
| 3 | MASINI OSVALDO | 137066 | 26 | 51 | 51 | 76 |
| 4 | FAVA ROMANO | 49227 | 25 | 49 | 52 | 76 |
| 5 | ASTRADA JAIME | 120386 | 28 | 52 | 53 | 77 |
| DAMAS ( 0 a 36 ) | ||||||
| Pos. | Jugador | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | 0 | |||||
| 2 | 0 | |||||
| 3 | 0 | |||||
| 4 | 0 | |||||
| 5 | 0 | |||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 17-36 | PAGES HUGO | |||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 0-16 | DORIGUTTI GIANFRANCO 135534 | |||||
| APROACH DAMAS | ||||||
| APROACH CABALLEROS | TILLARD CARLOS 74710 | |||||

