| MEJOR GROSS CABALLEROS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
| JOSE MONTE | 3 | 38 | 41 | 79 | |
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | BRUNO TUTTOLOMONDO | 7 | 41 | 41 | 75 |
| 2º | FRANCISCO NASIFF | 6 | 43 | 42 | 79 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | GUILLERMO SOMOZA | 10 | 44 | 40 | 74 |
| 2º | ROBERTO HERNANDEZ | 11 | 40 | 46 | 75 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | MIGUEL CASTILLO | 24 | 49 | 42 | 67 |
| 2º | CARLOS TIRANTI | 18 | 45 | 47 | 74 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | JOSE ANTONIO RUFAIL | 25 | 47 | 46 | 68 |
| 2º | CARLOS OULTON | 36 | 52 | 54 | 70 |
| DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | SANDRA PEREZ | 19 | 46 | 46 | 73 |
| 2º | JOSEFINA RASPO | 26 | 51 | 54 | 79 |
| APPROACH DAMAS | SANDRA PEREZ | ||||
| APPROACH CABALLEROS | GUILLERMO SOMOZA | ||||
| LONG DRIVE DAMAS | LORY FAVA | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 0 a 16 | HERNAN ZAVALIA | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 17 a 36 | EDGARDO SOBRERO | ||||

