| MEJOR GROSS CABALLEROS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
| VICENTE SEQUEIRA | 0 | 33 | 37 | 70 | |
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | LUCAS SIMON | 7 | 44 | 45 | 82 |
| 2º | SANTIAGO ASTINI | 2 | 41 | 45 | 84 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | GUILLERMO SOMOZA | 10 | 40 | 41 | 71 |
| 2º | MARCELO SINGER | 11 | 43 | 43 | 75 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | ALEJANDRO MICHAEL | 18 | 44 | 45 | 71 |
| 2º | ARTURO JUAREZ BELTRAN | 24 | 48 | 48 | 72 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | JOSE ANTONIO RUFAIL | 25 | 50 | 46 | 71 |
| 2º | GUSTAVO JARCHUM | 26 | 51 | 52 | 77 |
| DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | SUSANA TROILLO | 18 | 50 | 45 | 77 |
| 2º | LUCIA DI MUZIO | 10 | 43 | 44 | 77 |
| APPROACH DAMAS | SOFIA ECHENIQUE FRIAS | ||||
| APPROACH CABALLEROS | VACANTE | ||||
| LONG DRIVE DAMAS | SUSANA TROILLO | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 0 a 16 | VACANTE | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 17 a 36 | VACANTE | ||||

