| MEJOR GROSS CABALLEROS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
| SLADE ARIEL | 1 | 38 | 37 | 75 | |
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | CHUNG JI HOON | 7 | 42 | 36 | 71 |
| 2º | RODRIGUEZ RIVERA IGNACIO | 2 | 39 | 37 | 74 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | AGUAD JORGE | 14 | 40 | 46 | 72 |
| 2º | FALAPPA ERNESTO | 15 | 49 | 39 | 73 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | SILVERIO S. MIGUEL | 23 | 46 | 47 | 70 |
| 2º | CASTILLO MIGUEL | 23 | 50 | 45 | 72 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | BECERRA JOSE | 25 | 49 | 52 | 76 |
| 2º | ANTUN MIGUEL | 29 | 48 | 57 | 76 |
| DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | URRETS ZAVALIA MARIA | 6 | 43 | 41 | 78 |
| 2º | PEREZ SANDRA | 19 | 46 | 53 | 80 |
| APPROACH DAMAS | NO PRESENTO TARJETA | ||||
| APPROACH CABALLEROS | MASCOLO PABLO | ||||
| LONG DRIVE DAMAS | URRETS ZAVALIA EUGENIA | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 0 a 16 | RODRIGUEZ RIVERA IGNACIO | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 17 a 36 | GENTI GUILLERMO | ||||

