| MEJOR GROSS CABALLEROS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
| LUCAS OLIVA BARCENA | 1 | 36 | 35 | 71 | |
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | RAMIRO DIAZ BUSTOS FIERRO | 9 | 43 | 40 | 74 |
| 2º | GASTON PAVICIC | 9 | 43 | 40 | 74 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | MAURICIO REVIGLIONO | 16 | 41 | 43 | 68 |
| 2º | JORGE RODERO MALUF | 15 | 42 | 43 | 70 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | ALEJANDRO CLARIA | 20 | 45 | 44 | 69 |
| 2º | MIGUEL ESCALERA ( H ) | 17 | 42 | 46 | 71 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | JOSE MARIA BECERRA | 25 | 49 | 46 | 70 |
| 2º | PEDRO OTTO | 27 | 49 | 49 | 71 |
| DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | ALICIA OSUNA | 28 | 53 | 48 | 73 |
| 2º | LUCIA DI MUZIO | 10 | 41 | 43 | 74 |
| APPROACH DAMAS | LUCIA DI MUZIO | ||||
| APPROACH CABALLEROS | |||||
| LONG DRIVE DAMAS | SUSANA TROILLO | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 0 a 16 | GUILLERMO DEMMEL | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 17 a 36 | MIGUEL ALLOATTI | ||||

