| MEJOR GROSS CABALLEROS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
| ASTRADA MARTIN | 5 | 41 | 36 | 77 | |
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | BELLO JUAN | 8 | 41 | 37 | 70 |
| 2º | NASIFF FRANCISCO | 7 | 40 | 41 | 74 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | HERNANDEZ BERNABE | 15 | 40 | 43 | 68 |
| 2º | MANGIANTE PABLO | 13 | 43 | 41 | 71 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | LAIME GENARO | 18 | 43 | 43 | 68 |
| 2º | TURELLO JUAN | 17 | 44 | 44 | 71 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | BERGALLO RICARDO | 26 | 44 | 49 | 67 |
| 2º | ROJO ANDRES | 26 | 45 | 49 | 68 |
| DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | AKMENTINS CRISTINA | 20 | 48 | 44 | 72 |
| 2º | EMMA CELINA | 29 | 50 | 51 | 72 |
| APPROACH DAMAS | NO PRESENTO TARJETA | ||||
| APPROACH CABALLEROS | BOBONE EDUARDO | ||||
| LONG DRIVE DAMAS | TROILLO SUSANA | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 0 a 16 | SFORZINI FRANCO | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 17 a 36 | NO PRESENTO TARJETA | ||||

