| MEJOR GROSS CABALLEROS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
| OMPRE TOMAS | 0 | 35 | 37 | 72 | |
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | TUTTOLOMONDO BRUNO | 8 | 39 | 41 | 72 |
| 2º | DEMMEL GUILLERMO | 6 | 38 | 42 | 74 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | MIRABELLA LUCIANO | 15 | 44 | 39 | 68 |
| 2º | SANTA CRUZ EDUARDO | 10 | 42 | 38 | 70 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | ECHAVARRIA FEDERICO | 21 | 47 | 40 | 66 |
| 2º | MOORE EDUARDO | 23 | 48 | 44 | 69 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | IBAÑEZ JUAN CARLOS | 25 | 45 | 47 | 67 |
| 2º | ROJO ANDRES | 26 | 49 | 45 | 68 |
| DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | EMMA CELINA | 29 | 57 | 52 | 80 |
| 2º | MANDRILE MERCEDES | 9 | 45 | 45 | 81 |
| APPROACH DAMAS | NO PRESENTO TARJETA | ||||
| APPROACH CABALLEROS | PAYERO RICARDO | ||||
| LONG DRIVE DAMAS | NO PRESENTO TARJETA | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 0 a 16 | STEFANINI FRNCISCO | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 17 a 36 | NO PRESENTO TARJETA | ||||
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario