| MEJOR GROSS 0-9 | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
| GABRIEL TABOADA | 4 | 37 | 40 | 73 | |
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | RICARDO HILAL | 7 | 41 | 43 | 77 |
| 2º | MATIAS FREYTES | 7 | 39 | 45 | 77 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | JOSE SOBRERO | 16 | 44 | 41 | 69 |
| 2º | MANUEL TURRADO | 16 | 46 | 42 | 72 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | ADOLFO RODRIGUEZ | 19 | 49 | 40 | 70 |
| 2º | JUAN TURELLO | 23 | 46 | 47 | 70 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | JOSE BECERRA | 25 | 46 | 43 | 64 |
| 2º | VICTORIO ODDINO | 32 | 50 | 50 | 68 |
| DAMAS 0 A 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | MERY BIANCO | 27 | 51 | 49 | 73 |
| 2º | MERCEDES MANDRILE | 9 | 45 | 40 | 76 |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario