| SCRACHT | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
| TOMAS OSUNA | 5 | 37 | 38 | 75 | |
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | CARLOS TILLARD | 5 | 46 | 43 | 74 |
| 2º | BENJAMIN BOCCARDO | 3 | 39 | 39 | 75 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | HECTOR DANIEL IBAÑEZ | 13 | 42 | 40 | 69 |
| 2º | EDUARDO WIENS | 13 | 40 | 43 | 70 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | RODOLFO SARTORI | 21 | 43 | 46 | 68 |
| 2º | DANIEL LAYUS | 20 | 43 | 46 | 69 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | EDUARDO BERGO | 26 | 46 | 46 | 66 |
| 2º | HECTOR OVIEDO | 36 | 57 | 50 | 71 |
| DAMAS 0 A 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | LORY FAVA | 19 | 46 | 47 | 74 |
| 2º | DIANA BUTELER | 31 | 50 | 58 | 77 |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario