Demo Tour – 9 de junio
| CABALLEROS ( 0 a 9 ) | ||||||
| Pos. | JUGADOR | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | DORIGUTTI GIANFRANCO | 7 | 40 | 38 | 71 | |
| 2 | SEQUEIRA ANGEL | 0 | 39 | 35 | 74 | |
| 3 | SIMON LUCAS | 8 | 42 | 45 | 79 | |
| CABALLEROS ( 10 a 16 ) | ||||||
| Pos. | JUGADOR | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | GOYA JOSE | 14 | 43 | 42 | 71 | |
| 2 | PAZ ALBERTO | 12 | 44 | 44 | 76 | |
| 3 | GRANDE CESAR | 13 | 52 | 51 | 90 | |
| CABALLEROS ( 17 a 24 ) | ||||||
| Pos. | JUGADOR | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | GIUBERGIA PABLO | 17 | 43 | 42 | 68 | |
| 2 | ROMERO PABLO | 23 | 42 | 50 | 69 | |
| 3 | ROMERO IBAR | 20 | 45 | 45 | 70 | |
| CABALLEROS ( 25 a 36 ) | ||||||
| Pos. | JUGADOR | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | MARTINEZ ARIEL | 31 | 48 | 52 | 69 | |
| 2 | TIEZZI MIGUEL | 30 | 51 | 51 | 72 | |
| 3 | RAVERA ROBERTO | 25 | 49 | 49 | 73 | |
Torneo JCC – 10 de junio – Medal Play 18 hoyos
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | OLIVA BARCENA LUCAS | 3 | 38 | 35 | 70 |
| 2º | MARTINEZ CRESPO IGNACIO | 7 | 40 | 39 | 72 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | HERNANDEZ ROBERTO | 13 | 50 | 39 | 76 |
| 2º | BALESTRELLI JUAN | 12 | 48 | 41 | 77 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | ROSSETTI BRUNO | 23 | 48 | 46 | 71 |
| 1º | GARCIA BUSTOS MELQUIADES | 19 | 45 | 45 | 71 |
| 1º | DIAZ BUSTOS F. RAMIRO | 18 | 41 | 48 | 71 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | CHAUVET MARIO | 28 | 50 | 47 | 69 |
| 2º | SILVERIO SILVA MIGUEL | 29 | 49 | 50 | 70 |
| DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | MALDONADO OCTAVIA | 13 | 38 | 39 | 64 |
| 2º | URRETS ZAVALIA MARIA | 7 | 38 | 38 | 69 |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario