| MEJOR GROSS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
| BEYOT FRANCO | 1 | 37 | 38 | 75 | |
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | AGRELO JOSE | 7 | 42 | 40 | 75 |
| 2º | MANZANARES PABLO | 6 | 40 | 41 | 75 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | TURRADO MANUEL | 13 | 44 | 40 | 71 |
| 2º | GOYA FEDERICO | 13 | 43 | 41 | 71 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | CALAS EDGARDO | 23 | 48 | 44 | 69 |
| 2º | PELUFFO BENJAMIN | 18 | 43 | 44 | 69 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | JALIL JORGE | 29 | 47 | 48 | 66 |
| 2º | BOCO RICARDO | 26 | 48 | 47 | 69 |
| DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | MANDRILE MERCEDES | 9 | 35 | 42 | 68 |
| 2º | CIMINI GRACIELA | 32 | 51 | 57 | 76 |
| SUPER SENIOR MIXTO MAYOR DE 65 AÑOS | TURRADO MANUEL | ||||
| APPROACH DAMAS | TROILLO SUSANA | ||||
| APPROACH CABALLEROS | NO PRESENTO TARJETA | ||||
| LONG DRIVE DAMAS | NO PRESENTO TARJETA | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 0 a 16 | NO PRESENTO TARJETA | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 17 a 36 | CAROT JEREMIAS | ||||

