| MEJOR GROSS CABALLEROS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
| OMPRE TOMAS | 0 | 34 | 39 | 73 | |
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | BAIK IN HYUN | 8 | 40 | 39 | 71 |
| 2º | DONNET MAXIMILIANO | 3 | 37 | 38 | 72 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | MICHAEL ALEJANDRO | 16 | 43 | 43 | 70 |
| 2º | LEE CHANG HO | 10 | 39 | 41 | 70 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | SILVERIO SILVA MIGUEL | 23 | 44 | 45 | 66 |
| 2º | GENNARO FEDERICO | 22 | 47 | 45 | 70 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | SAPPIA DIEGO | 28 | 51 | 41 | 64 |
| 2º | BERGO EDUARDO | 27 | 45 | 49 | 67 |
| DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | TROILLO SUSANA | 15 | 44 | 44 | 73 |

