| MEJOR GROSS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
| ROJAS MATEO | 1 | 37 | 36 | 72 | |
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | SLADE ARIEL | 3 | 37 | 40 | 74 |
| 2º | TABOADA GABRIEL | 3 | 41 | 37 | 74 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | SAVIO LUCAS | 16 | 41 | 45 | 70 |
| 2º | MONTAGNA ALEJANDRO | 12 | 47 | 38 | 73 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | MORESI MARCELO | 17 | 44 | 44 | 71 |
| 2º | AGRELO NORBERTO | 21 | 49 | 44 | 72 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | CARRARA JOSE | 29 | 45 | 52 | 68 |
| 2º | ROSSETTI BRUNO | 25 | 50 | 46 | 71 |
| DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | OSTERMEYER BETTY | 20 | 49 | 43 | 72 |
| 2º | DI MUZIO LUCIA | 10 | 41 | 43 | 74 |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario