| SCRACHT | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
| BENJAMIN BOCCARDO | 2 | 36 | 39 | 75 | |
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | MARTIN DEFILIPPI | 8 | 40 | 37 | 69 |
| 2º | GUSTAVO QUIROZ | 6 | 39 | 40 | 73 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | GASTON PAVICIC | 14 | 45 | 39 | 70 |
| 2º | JOSE JAVIER DIAZ | 12 | 44 | 39 | 71 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | JORGE MERLINO | 23 | 47 | 46 | 70 |
| 2º | ALEJANDRO MICHAEL | 19 | 45 | 44 | 70 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | MIGUEL ANTUN | 35 | 50 | 48 | 63 |
| 2º | JORGE BAUMANN | 26 | 46 | 50 | 70 |
| DAMAS 0 A 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | BETTY REBOLA | 21 | 50 | 49 | 78 |
| 2º | ALICIA OSUNA | 25 | 52 | 52 | 79 |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario