| MEJOR GROSS CABALLEROS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
| OLIVA BARCENA LUCAS | 3 | 36 | 36 | 72 | |
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | PERLO ALVARO | 5 | 36 | 40 | 71 |
| 2º | QUIROZ GUSTAVO | 3 | 37 | 38 | 72 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | PAVICIC GASTON | 11 | 38 | 36 | 63 |
| 2º | DIAZ BUSTOS FIERRO | 16 | 40 | 40 | 64 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | ESPINOSA SANTOS | 23 | 42 | 45 | 64 |
| 2º | CALAS AXEL | 20 | 43 | 43 | 66 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | JUAREZ VILLANUEVA TOMAS | 35 | 47 | 47 | 59 |
| 2º | LABAQUE FELIPE | 26 | 47 | 47 | 68 |
| DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | OSUNA ALICIA | 27 | 51 | 51 | 75 |
| 2º | ECHENIQUE SOFIA | 18 | 46 | 47 | 51 |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario