| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | HILAL RICARDO | 9 | 40 | 41 | 72 |
| 1º | DORIGUTTI GIANFRANCO | 8 | 39 | 41 | 72 |
| 2º | NASIFF FRANCISCO | 6 | 41 | 39 | 74 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | PAVICIC GASTON | 14 | 39 | 38 | 63 |
| TUTTOLOMONDO BRUNO | 10 | 42 | 38 | 70 | |
| 2º | BARRERA ALCIDES | 15 | 41 | 44 | 70 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | AGRELO NORBERTO | 22 | 46 | 40 | 64 |
| 2º | SARTORI RODOLFO | 21 | 43 | 46 | 68 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | BUCHEME GONZALEZ GUILLERMO | 25 | 48 | 44 | 67 |
| 1º | RUFAIL JOSE | 25 | 45 | 47 | 67 |
| 2º | BULGARELLI DARIO | 28 | 49 | 50 | 71 |
| DAMAS 0 A 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | TORRIGLIA VIVIANA | 28 | 55 | 49 | 76 |
| 2º | MALDONADO OCTAVIA | 12 | 43 | 47 | 78 |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario