|
MEJOR GROSS CABALLEROS |
HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
| ALVARO PERLO | 5 | 34 | 38 | 72 | |
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | FLORENTINO GARELLO | 9 | 42 | 41 | 74 |
| 2º | YOON IG JUNG | 9 | 40 | 43 | 74 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | JOSE LUIS GARCIA | 13 | 39 | 44 | 70 |
| 2º | ALBERTO PAZ | 13 | 43 | 44 | 74 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | JORGE BAWDEN | 21 | 46 | 45 | 70 |
| 2º | AXEL CALAS | 20 | 44 | 46 | 70 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | GUILLERMO VILLAGRA | 36 | 48 | 51 | 63 |
| 2º | SERGIO GUZMAN | 25 | 43 | 47 | 65 |
| DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | SOFIA ECHENIQUE FRIAS | 17 | 44 | 45 | 72 |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario