| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | GABRIEL TABOADA | 3 | 40 | 36 | 73 |
| 2º | RODRIGUEZ TARTAC MANUEL | 3 | 39 | 38 | 74 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | GUILLERMO DEMMEL | 10 | 44 | 39 | 73 |
| 2º | DANIEL CHARAF | 13 | 42 | 44 | 73 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | FERNANDO PEREZ MASSEO | 23 | 42 | 45 | 64 |
| 2º | FERNANDO BATAL | 17 | 43 | 39 | 65 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | MIGUEL A. CLARIA | 27 | 50 | 50 | 73 |
| 2º | CARLOS A. BOE | 36 | 60 | 51 | 75 |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario