| MEJOR GROSS CABALLEROS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
| TRIGO ALLENDE IGNACIO | 0 | 39 | 36 | 75 | |
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | CAFFERATA AGUSTIN | 8 | 41 | 41 | 74 |
| 2º | QUIROZ GUSTAVO | 3 | 41 | 37 | 75 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | PEREZ MASSEO FERNANDO | 15 | 41 | 42 | 68 |
| 2º | MARTIN JOSE | 15 | 42 | 43 | 70 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | AGRELO NORBERTO | 18 | 42 | 44 | 68 |
| 2º | OLIVA B. FERNANDO | 20 | 42 | 46 | 68 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | ESPINOSA SANTOS | 25 | 48 | 41 | 64 |
| 2º | MORETTI MINO | 25 | 50 | 43 | 68 |
| DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | REBOLA BETTY | 18 | 47 | 45 | 74 |
| 2º | ARIAS MIRNA | 24 | 49 | 51 | 76 |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario