| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | STAFANINI FRANCISCO | 6 | 36 | 43 | 73 |
| 2º | CRESPO MONJO JOSE | 3 | 39 | 42 | 78 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | MEIROVICH JULIO | 13 | 43 | 42 | 72 |
| 2º | TUTTOLOMONDO BRUNO | 10 | 45 | 41 | 76 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | MORESI MARCELO | 18 | 40 | 43 | 65 |
| 2º | CACCIAVILLANI NICOLAS | 19 | 44 | 42 | 67 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | DIAZ BUSTOS FIERRO RAMIRO | 25 | 42 | 41 | 58 |
| 2º | AUAD MARIO | 25 | 45 | 45 | 65 |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario