|
MEJOR GROSS |
|||||
| CAGLIERIS ALEJANDRO | 38 | 37 | 75 | ||
|
SALIDAS NEGRAS ( INDEX + 5,0 a 9,9 ) |
|||||
| Pos. | JUGADOR | HCP de cancha | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | RE MAXIMILIANO | 12 | 41 | 38 | 67 |
| 2 | CASTELLANO HECTOR | 13 | 42 | 40 | 69 |
| 3 | CAGLIERIOS ALEJANDRO | 6 | 38 | 37 | 69 |
| 4 | CRESPO MONJO JOSE | 3 | 38 | 37 | 72 |
| 5 | GRANDE JUAN | 7 | 38 | 41 | 72 |
|
SALIDAS AZULES ( INDEX 10,0 a 17.9 ) |
|||||
| Pos. | JUGADOR | HCP de cancha | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | MENDEZ JOAQUIN | 14 | 40 | 43 | 69 |
| 2 | SOSA AGUSTIN | 17 | 47 | 41 | 71 |
| 3 | MIRABELLA LUCIANO | 14 | 43 | 42 | 71 |
| 4 | GENNARO FEDERICO | 22 | 47 | 46 | 71 |
| 5 | SOBRERO JOSE | 20 | 43 | 48 | 71 |
|
SALIDAS BLANCAS ( INDEX 18,0 a 27,9 ) |
|||||
| Pos. | JUGADOR | HCP de cancha | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | DOUGLAS JORGE | 30 | 49 | 46 | 65 |
| 2 | NAVARRO MARIO | 24 | 45 | 46 | 67 |
| 3 | RUFAIL JOSE | 23 | 44 | 46 | 67 |
| 4 | JALIL JORGE | 31 | 52 | 48 | 69 |
| 5 | PETRELLI NORBERTO | 22 | 47 | 44 | 69 |
| , | |||||
|
SALIDAS AMARILLAS ( INDEX 28,0 a 54,0 ) |
|||||
| Pos. | JUGADOR | HCP de cancha | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | ANTUN MIGUEL | 34 | 56 | 53 | 75 |
| 2 | CLARIA ROBERTO | 32 | 53 | 54 | 75 |
| 2 | MARTINEZ ALBERTO | 35 | 59 | 57 | 81 |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
|
SALIDAS ROJAS ( INDEX +5,0 a 54,0 ) |
|||||
| Pos. | Jugador | HCP de cancha | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | BOETTO CATALINA | 28 | 57 | 48 | 77 |
| 2 | REBOLA BETTY | 21 | 51 | 47 | 77 |
| 3 | MANDRILE MERCEDES | 7 | 44 | 40 | 77 |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| LONG DRIVE CAB. NEGRAS Y AZULES | |||||
| LONG DRIVE CAB. BLANCAS Y AMARILLAS | JUAREZ VILLANUEVA TOMAS | ||||
| LONG DRIVE DAMAS | MANDRILE MERCEDES | ||||
| APROACH DAMAS | REBOLA BETTY | ||||
| APROACH CABALLEROS | SOSA AGUSTIN | ||||
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario