| MEJOR GROSS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
| SEQUEIRA VICENTE | -1 | 36 | 33 | 69 | |
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | SIMON LUCAS | 8 | 38 | 40 | 70 |
| 2º | STEFANINI FRANCISCO | 1 | 35 | 37 | 71 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | RIGA GUSTAVO | 11 | 41 | 42 | 72 |
| 2º | SILVA FEDERICO | 11 | 42 | 42 | 73 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | DAHBAR NICOLAS | 19 | 49 | 42 | 72 |
| 2º | GENNARO FEDERICO | 21 | 48 | 45 | 72 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | GUTIERREZ JORGE | 25 | 43 | 51 | 69 |
| 2º | CASTRO ORTA CARLOS | 28 | 52 | 48 | 72 |
| DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | TROILLO SUSANA | 17 | 43 | 44 | 70 |
| 2º | ARIAS MIRNA | 25 | 44 | 52 | 71 |
| SUPER SENIOR MIXTO MAYOR DE 65 AÑOS | |||||
| APPROACH DAMAS | |||||
| APPROACH CABALLEROS | QUIROZ EMILIANO | ||||
| LONG DRIVE DAMAS | ARIAS MIRNA | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 0 a 16 | LUJAN HECTOR | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 17 a 36 | PIRO MARIANO | ||||

