| SABADO 07 DE DICIEMBRE | ||||||||||
| Fecha | Hora | N° | Categoria | Tipo | Altura | Def. | Clasif. | Insc. | Pista | Premios |
| 14:00 hs | 1 | Tjc/Tc | S.V | 0,70 mts | T.O | Conj. | $120 | Césped | Cucardas | |
| Continuado | Esc. Men / May | S.V | Ind. | $170 | Césped | Talabartería | ||||
| Continuado | 2 | Tjc/Tc | S.V | 0,80 mts | T.O | Conj. | $120 | Césped | Cucardas | |
| S | Continuado | Esc. Men / May | Ind. | $170 | Césped | Talabartería | ||||
| Á | Continuado | 3 | Tjc/Tc | S.V | 0,90 mts | D.F | Conj. | $120 | Césped | Cucardas |
| B | Continuado | Children – Tercera | Ind. | $170 | Césped | Talabartería | ||||
| A | Continuado | 4 | Tjc/Tc | S.V | 1,00 mts | D.F | Conj. | $120 | Césped | Cucardas |
| D | Children – Tercera | Ind. | $170 | Césped | Talabartería | |||||
| O | Continuado | 5 | Children – Tercera – Amateurs | S.V | 1,10 mts | D.F | Ind. | $170 | Césped | Talabartería |
| Continuado | 6 | Caballos Nuevos (hasta 7 años inclusive) (*) | S.V | 1,15 mts | 1D | Ind. | $190 | Césped | 600/400/200 | |
| Continuado | 7 | Primera / Segunda | S.V | 1,20 mts | 1D | Conj. | $190 | Césped | 600/400/200 | |
| 7 | Children – Tercera – Amateurs (**) | |||||||||
| Continuado | 8 | Primera | S.V | 1,30 mts | 1D | Ind. | $170 | Césped | Cucardas | |
| Segunda | S.V | Ind. | $190 | Césped | 800/500/300 | |||||
| Continuado | 9 | Primera | S.V | 1,40 mts | 1D | Ind. | $220 | Césped | 1800/1200/1000 | |
| A confirmar | 10 | Iniciados | S.V | 0,50 cm | T.O | Ind. | $140 | Césped | Talabartería | |
| A confirmar | 11 | Iniciados | S.V | 0,60 cm | T.O | Ind. | $140 | Césped | Talabartería | |
| JURADO | SABADO | |||||||||
| PRESIDENTE | Daisy Ruiz Casanova | |||||||||
| MIEMBRO | Ronaldo Lambert | |||||||||
| HABILITACIÓN PISTA 13:30 HS / INGRESO PRIMER JINETE 14:00 HS | ||||||||||
| CIERRE DE INSCRPCIONES: Jueves 05 de diciembre a las 17:00 hs – Los inscriptos fuera de término ingresarán como LETRA; indefectiblemente | ||||||||||
| INSCRIPCIONES: hipico.jcc@gmail.com / Con copia a ruizcasanova_daisy@hotmail.com | ||||||||||
| Fax/Tel (0351)4616558 | ||||||||||
| NOTA: | ||||||||||
| EQUIPO: REGLAMENTARIO | ||||||||||
| SANIDAD: COMPLETA | ||||||||||
| DISEÑO DE PISTA: IVAN TAGLE | ||||||||||
| USO DE BOX: $30 POR DÍA. (si se usara box) | ||||||||||
| ATENCION: | ||||||||||
| (*) PRUEBA Nº 6: SOLO CABALLOS HASTA 7 AÑOS DE EDAD Y QUE NO HAYAN PARTICIPADO | ||||||||||
| EN ALTURAS MAYOR A 1,30 MTS | ||||||||||
| (**) EN LA PRUEBA Nº 7 EN CASO DE GANAR UN MENOR O AMATEURS SE LES ENTREGARÁ UNA ORDEN DE COMPRA | ||||||||||
| POR EL VALOR DEL PREMIO. | ||||||||||
| EN LAS CATEGORÍAS TJT/TC TENDRÁN UN DESCUENTO DEL 20% PARA LOS SOCIOS DE NUESTRA INSTITUCIÓN | ||||||||||
| SE LES RECUERDA QUE LOS SOCIOS QUE ADEUDAN INSCRIPCIONES NO SE PODRÁN ANOTAR COMO ASÍ | ||||||||||
| TAMPOCO PODRAN INGRESAR COMO LETRA SIN ANTES ACTUALIZAR SU SITUACIÓN | ||||||||||
| LAS INSCRIPCIONES ABONADAS FUERA DE TERMINO TENDRAN UN RECARGO DEL 20% | ||||||||||
| SIN EXCEPCIÓN | ||||||||||

