|
||||||||||||||||||||||
| Inicio oficial de temporada | ||||||||||||||||||||||
| SÁBADO 15 | ||||||||||||||||||||||
| Fecha | Hora | N° | Categoria | Tipo | Altura | Def. | Clasif. | Insc. | Pista | Premios | ||||||||||||
| 9:00 Hs | TJC/ TC | SV | 0,80 mts | TD | Conj. | $ 150 | Césped | Cucarda | ||||||||||||||
| Cont. | 8 | TJC/ TC | SV | 0,90 mts | TD | Conj. | $ 150 | Césped | Cucarda | |||||||||||||
| S | Cont. | Child./Terc. | Indp. | $ 200 | Césped | Talabartería | ||||||||||||||||
| Á | Cont. | 10 | TJC/ TC | SV | 1,00 mts | TD | Conj. | $ 150 | Césped | Cucarda | ||||||||||||
| B | Cont. | Child./Terc. | Indp. | $ 200 | Césped | Talabartería | ||||||||||||||||
| A | Cont. | 12 | TJC/ TC | SV | 1,10 mts | TD | Conj. | $ 150 | Césped | Cucarda | ||||||||||||
| D | Cont. | Child./Terc./Amt. | Indp. | $ 200 | Césped | Talabartería | ||||||||||||||||
| O | Cont. | 14 | TJC/ TC | SV | 1,20 mts | 1D | Conj. | $ 150 | Césped | Cucarda | ||||||||||||
| Cont. | Child./Terc./Amt. | Indp. | $ 200 | Césped | Talabartería | |||||||||||||||||
| 1 | Cont. | 16 | Primera y Segunda | SV | 1,30 mts | 1D | Conj. | $ 230 | Césped | 1200/900/600 | ||||||||||||
| 5 | Cont. | 18 | Iniciados | SV | 0,50 mts | TO | Conj. | $ 150 | Césped | Talabartería | ||||||||||||
| Cont. | 19 | Iniciados | SV | 0,60 mts | TO | Conj. | $ 150 | Césped | Talabartería | |||||||||||||
| Cont. | 20 | Escuela Menor/Mayor | SV | 0,70 mts | TO | Indp. | $ 200 | Césped | Talabartería | |||||||||||||
| Cont. | 21 | Escuela Menor/Mayor | SV | 0,80 mts | TO | Indp. | $ 200 | Césped | Talabartería | |||||||||||||
| DOMINGO 16 | ||||||||||||||||||||||
| Fecha | Hora | N° | Categoria | Tipo | Altura | Def. | Clasif. | Insc. | Pista | Premios | ||||||||||||
| 9:00 Hs | TJC/ TC | SV | 0,80 mts | TD | Conj. | $ 150 | Césped | Cucarda | ||||||||||||||
| Cont. | 8 | TJC/ TC | SV | 0,90 mts | DC | Conj. | $ 150 | Césped | Cucarda | |||||||||||||
| Cont. | Child./Terc. | Indp. | $ 200 | Césped | Talabartería | |||||||||||||||||
| D | Cont. | 10 | TJC/ TC | SV | 1,00 mts | DC | Conj. | $ 150 | Césped | Cucarda | ||||||||||||
| O | Cont. | Child./Terc. | Indp. | $ 200 | Césped | Talabartería | ||||||||||||||||
| M | Cont. | 12 | TJC/ TC | SV | 1,10 mts | DC | Conj. | $ 150 | Césped | Cucarda | ||||||||||||
| I | Cont. | Child./Terc./Amt. | Indp. | $ 200 | Césped | Talabartería | ||||||||||||||||
| N | Cont. | 14 | TJC/ TC | SV | 1,20 mts | 1D | Conj. | $ 150 | Césped | Cucarda | ||||||||||||
| G | Cont. | Child./Terc./Amt. | Indp. | $ 200 | Césped | Talabartería | ||||||||||||||||
| O | Cont. | 16 | Segunda | SV | 1,30 mts | 1D | Conj. | $ 230 | Césped | 1000/600/300 | ||||||||||||
| Cont. | Primera | Conj. | $ 150 | Césped | Cucarda | |||||||||||||||||
| Cont. | 17 | Primera | SV | 1,40 mts | 1D | Conj. | $ 260 | Césped | 2200/1500/1000 | |||||||||||||
| 1 | Cont. | 18 | Iniciados | SV | 0,50 mts | TO | Conj. | $ 150 | Césped | Talabartería | ||||||||||||
| 6 | Cont. | 19 | Iniciados | SV | 0,60 mts | TO | Conj. | $ 150 | Césped | Talabartería | ||||||||||||
| Cont. | 20 | Escuela Menor/Mayor | SV | 0,70 mts | TO | Indp. | $ 200 | Césped | Talabartería | |||||||||||||
| Cont. | 21 | Escuela Menor/Mayor | SV | 0,80 mts | TO | Indp. | $ 200 | Césped | Talabartería | |||||||||||||
| EQUIPO: REGLAMENTARIO SIN EXCEPCION | DISEÑO DE PISTA: IVAN TAGLE | |||||||||||||||||||||
| SANIDAD: COMPLETA | COMISARIO DE PISTA: COMITE DE SALTO | |||||||||||||||||||||
| ALOJAMIENTO EQUINOS: $150 por noche | ||||||||||||||||||||||
| Sábado 15/03 | Domingo 16/03 | |||||||||||||||||||||
| JURADO | A.Pacheco/R.Lambert | A.Pacheco/R.Lambert | ||||||||||||||||||||
| HORARIOS PISTA | 08:30 hs | 08:30 hs | ||||||||||||||||||||
| Ingreso Primer Jinete | 09:00 hs | 09:00 hs | ||||||||||||||||||||
| CIERRE DE INSCRPCIONES: Jueves 13 de Marzo hasta las 17:00 hs. Los inscriptos fuera de termino ingresarán como LETRA; indefectiblemente | ||||||||||||||||||||||
| INSCRIPCIONES: hipico.jcc@gmail.com | ||||||||||||||||||||||
| Fax/Tel (0351) 4616558 y 153260342 | ||||||||||||||||||||||
| ATENCIÓN | ||||||||||||||||||||||
| LAS PRUEBAS SOP (SIN OPCION A PREMIO) TENDRÁN UN COSTO DE $ 150 | ||||||||||||||||||||||
| LOS SOCIOS TENDRAN UN 20% DE DESCUENTO EN LAS CATEGORÍAS TJ/TC | ||||||||||||||||||||||
| LOS SOCIOS QUE ADEUDAN INSCRIPCIONES NO SE PODRÁN ANOTAR COMO ASI TAMPOCO PODRAN INGRESA COMO LETRA SIN ANTES ACTUALIZAR SU SITUACIÓN, | ||||||||||||||||||||||
| LAS INSCRIPCIONES ABONADAS FUERA DE TERMINO TENDRAN UN RECARGO DEL 20% SIN EXCEPCION | ||||||||||||||||||||||

