|
||||||||||||||||||||||||
| PRIMERA FECHA SÁBADO 15 DE FEBRERO. | ||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Hora | N° | Categoria | Tipo | Altura | Def. | Clasif. | Aisl. | Camp. | Pista | Premios | |||||||||||||
| 18:00 HS | 1 | Iniciados | SV | 0,50 mts | TO | Conj. | $ 140 | $ 400 | Césped | Cucarda * | ||||||||||||||
| S | Cont. | 2 | Iniciados | SV | 0,60 mts | TO | Conj. | $ 140 | $ 400 | Césped | Cucarda * | |||||||||||||
| A | Cont. | 3 | Escuela Menor/Mayor | SV | 0,70 mts | TO | Conj. | $ 160 | $ 450 | Césped | Cucarda * | |||||||||||||
| B | Cont. | 4 | Escuela Menor/Mayor | SV | 0,80 mts | TO | Conj. | $ 160 | $ 450 | Césped | Cucarda * | |||||||||||||
| A | Cont. | 5 | TJC/ TC | SV | 0,90 mts | DF | Conj. | $ 140 | — | Césped | Cucarda | |||||||||||||
| D | Cont. | Child./Terc./Amt. | Conj. | $ 160 | $ 450 | Césped | Cucarda * | |||||||||||||||||
| O | Cont. | 6 | TJC/ TC | SV | 1,00 mts | DF | Conj. | $ 140 | — | Césped | Cucarda | |||||||||||||
| Cont. | Child./Terc./Amt. | Conj. | $ 160 | $ 450 | Césped | Cucarda * | ||||||||||||||||||
| 1 | Cont. | 7 | TJC/ TC | SV | 1,10 m | 1D | Conj. | $ 180 | — | Césped | 650/450/360 | |||||||||||||
| 5 | Cont. | 8 | TJC/ TC | SV | 1,20 m | 1D | Conj. | $ 180 | — | Césped | 850/600/400 | |||||||||||||
| Cont. | 9 | TJC/ TC | SV | 1,25 m | 1D | Conj. | $ 180 | — | Césped | 1000/700/500 | ||||||||||||||
| EQUIPO: REGLAMENTARIO SIN EXCEPCION | DISEÑO DE PISTA: COMITÉ DE SALTO | |||||||||||||||||||||||
| SANIDAD: COMPLETA | ||||||||||||||||||||||||
| Sábado 15/02/2014 | ||||||||||||||||||||||||
| JURADO | Daisy Ruiz Casanova / Ronnie Lambert | |||||||||||||||||||||||
| HORARIOS PISTA | 17:30 hs | |||||||||||||||||||||||
| Ingreso Primer Jinete | 18:00 hs | |||||||||||||||||||||||
| CIERRE DE INSCRPCIONES: Jueves 13 de Febrero hasta las 17:00 hs. Los inscriptos fuera de termino ingresarán como LETRA; indefectiblemente | ||||||||||||||||||||||||
| INSCRIPCIONES: hipico@jockeyclubcordoba.com.ar | ||||||||||||||||||||||||
| CON COPIA A ruizcasanova_daisy@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||
| Fax/Tel (0351) 4616558 y 153260342 | ||||||||||||||||||||||||
| ATENCIÓN | ||||||||||||||||||||||||
| CUCARDA *: SE OTORGARÁN PREMIOS EN TALABARTERÍA A LOS TRES PRIMEROS BINOMIOS DEL CAMPEONATO. | ||||||||||||||||||||||||
| LAS PRUEBAS SOP (SIN OPCION A PREMIO) TENDRÁN UN COSTO DE $ 140 | ||||||||||||||||||||||||
| PRUEBA Nº7 TODO CABALLO QUE HAYA SALTADO 1,30MTS PODRÁ PARTICIPAR UNICAMENTE SIN OPCION A PREMIO, EXCEPTO SI SON MONTADOS POR JINETES DE TERCERA, CHILDREN O AMATEUR. | ||||||||||||||||||||||||
| PRUEBA Nº8 TODO CABALLO QUE HAYA SALTADO 1,40MTS PODRÁ PARTICIPAR UNICAMENTE SIN OPCION A PREMIO, EXCEPTO SI SON MONTADOS POR JINETES DE TERCERA, CHILDREN O AMATEUR. | ||||||||||||||||||||||||
| EL CAMPEONATO CONTARÁ DE 3 FECHAS 16 DE FEBRERO Y 1 y 2 DE MARZO. | ||||||||||||||||||||||||
| PUNTUACIÓN PROGRESIVA DESDE 10 DECRECIENTE (10 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 ) | ||||||||||||||||||||||||
| TODO JINETE QUE PARTICIPE SUMARÁ 2 PUNTOS. | ||||||||||||||||||||||||
| LOS SOCIOS QUE PARTICIPEN CON CABALLOS ALOJADOS TENDRAN UN 20% DE DESCUENTO. | ||||||||||||||||||||||||
| LOS SOCIOS QUE PARTICIPEN CON CABALLOS DE AFUERA TENDRAN UN 10% DE DESCUENTO. | ||||||||||||||||||||||||
| SE LES RECUERDA QUE LOS SOCIOS QUE ADEUDAN INSCRIPCIONES NO SE PODRÁN ANOTAR COMO ASI TAMPOCO PODRAN INGRESA COMO LETRA SIN ANTES ACTUALIZAR SU SITUACIÓN, | ||||||||||||||||||||||||
| LAS INSCRIPCIONES ABONADAS FUERA DE TERMINO TENDRAN UN RECARGO DEL 20% SIN EXCEPCION | ||||||||||||||||||||||||

