|
|||||||||||||||||||||
| DOMINGO 11 DE MAYO | |||||||||||||||||||||
| Fecha | Hora | N° | Categoria | Tipo | Altura | Def. | Clasif. | Insc. | Pista | Premios | |||||||||||
| 8.30 hs | 1 | TJC/TC | S.V | 0,70 m | T.O | Conj. | $160 | Céped | Cucarda | ||||||||||||
| Contiuado | Esc. Menor / Esc. Mayor | Indiv. | $200 | Céped | Talabartería | ||||||||||||||||
| D | Contiuado | 2 | TJC/TC | S.V | 0,80 m | T.O | Conj. | $160 | Céped | Cucarda | |||||||||||
| O | Esc. Menor / Esc. Mayor | Indiv. | $200 | Céped | Talabartería | ||||||||||||||||
| M | Contiuado | 3 | TJC/TC | S.V | 0,90 m | D.F | Conj. | $160 | Céped | Cucarda | |||||||||||
| I | Children / Tercera | Indiv. | $200 | Céped | Talabartería | ||||||||||||||||
| N | Contiuado | 4 | TJC/TC | S.V | 1,00 m | D.F | Conj. | $160 | Céped | Cucarda | |||||||||||
| G | Children / Tercera / Amateurs | Indiv. | $200 | Céped | Talabartería | ||||||||||||||||
| O | Contiuado | 5 | TJC/TC | S.V | 1,10 m | D.F | Conj. | $160 | Céped | Cucarda | |||||||||||
| Children / Tercera / Amateurs | Indiv. | $200 | Céped | Talabartería | |||||||||||||||||
| 11 | Contiuado | 6 | TJC/TC | S.V | 1,20 m | 1D | Conj. | $160 | Céped | Cucarda | |||||||||||
| Children / Tercera / Amateurs | 1D | Indiv. | $200 | Céped | Talabartería | ||||||||||||||||
| Contiuado | 7 | Segunda | S.V | 1,30 m | 1D | Conj. | $200 | Céped | 1000-600-400 | ||||||||||||
| Primera | Conj. | $200 | Céped | 1200-1500-900 | |||||||||||||||||
| Contiuado | 8 | Primera | S.V | 1,40 m | 1D | Conj. | $250 | Céped | 2500-1500-900 | ||||||||||||
| Contiuado | 9 | Iniciados | S.V | 0,30 m | T.O | Conj. | $150 | Céped | Talabartería | ||||||||||||
| Contiuado | 10 | Iniciados | S.V | 0,50 m | T.O | Conj. | $150 | Céped | Talabartería | ||||||||||||
| 11 | Iniciados | S.V | 0,60 m | T.O | Conj. | $150 | Céped | Talabartería | |||||||||||||
| EQUIPO: REGLAMENTARIO SIN EXCEPCION | DISEÑO DE PISTA: IVAN TAGLE | ||||||||||||||||||||
| SANIDAD: COMPLETA | COMISARIO DE PISTA: DAMIAN ANDREANI | ||||||||||||||||||||
| Domingo 11/05 | |||||||||||||||||||||
| JURADO | Constanza Loza / Ronaldo Lambert / Adolfo .Pacheco | ||||||||||||||||||||
| HORARIOS PISTA | 8:00 hs | ||||||||||||||||||||
| Ingreso Primer Jinete | 8:30 hs | ||||||||||||||||||||
| CIERRE DE INSCRPCIONES: Jueves 09 de Mayo hasta las 17:00 hs. Los inscriptos fuera de termino ingresarán como LETRA; indefectiblemente | |||||||||||||||||||||
| INSCRIPCIONES: hipico.jcc@gmail.com | |||||||||||||||||||||
| Fax/Tel (0351) 4616558 y 153260342 | |||||||||||||||||||||
| NOTA: | |||||||||||||||||||||
| * LOS JINETES QUE ADEUDAN INSCRIPCIONES NO SE PODRÁN ANOTAR SIN ANTES ACTUALIZAR SU SITUACIÓN. | |||||||||||||||||||||
| * LAS INSCRIPCIONES ABONADAS FUERA DE TERMINO TENDRAN UN RECARGO DEL 40% | |||||||||||||||||||||
| * LOS SOCIOS QUE ABONEN DURANTE EL CONCURSO SUS INSCRIPCIONES TENDRAN UN 30% DE DESCUENTO EN LAS CATEGORÍAS TJ/TC. | |||||||||||||||||||||
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario