| MEJOR GROSS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
| RODRIGUEZ PABLO | 3 | 38 | 37 | 75 | |
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | FERNANDO BRIOLOTTI | 9 | 37 | 39 | 67 |
| 2º | OSCAR AGUAD | 9 | 41 | 39 | 71 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | JORGE AGUAD | 15 | 42 | 41 | 68 |
| 2º | MAURICIO REVIGLIONO | 14 | 44 | 41 | 71 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | JORGE DOMINGUEZ | 17 | 42 | 41 | 66 |
| 2º | CARLOS TIRANTI | 19 | 43 | 44 | 68 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | HECTOR OVIEDO | 31 | 47 | 49 | 65 |
| 2º | JORGE DAVICINO | 36 | 51 | 55 | 70 |
| DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | CATALINA BOETTO | 25 | 54 | 47 | 76 |
| 2º | LILIANA VARGAS | 32 | 57 | 52 | 77 |
| APPROACH DAMAS | ___________________ | ||||
| APPROACH CABALLEROS | SIRAGUSA MARCELO | ||||
| LONG DRIVE DAMAS | TORRIGLIA VIVIANA | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 0 a 16 | RODRIGUEZ RIVERA IGNACIO | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 17 a 36 | BULGARELLI DARIO | ||||

Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario