| MEJOR GROSS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
| STEFANINI FRANCISCO | 1 | 36 | 37 | 73 | |
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | AGRELO JOSE | 7 | 39 | 38 | 70 |
| 2º | ASTRADA MARTIN | 4 | 38 | 39 | 73 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | TURRADO MANUEL | 13 | 43 | 42 | 72 |
| 2º | PAGLIA EDUARDO | 14 | 44 | 43 | 73 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | ALVAREZ GERMAN | 24 | 47 | 47 | 70 |
| 2º | BARONE LORENZO | 19 | 43 | 48 | 72 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | GUTIERREZ MARCELO | 26 | 48 | 44 | 66 |
| 2º | MARINO ANIBAL | 36 | 52 | 56 | 72 |
| DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | REBOLA BETTY | 18 | 49 | 45 | 76 |
| 2º | TROILLO SUSANA | 18 | 45 | 49 | 76 |
| APPROACH DAMAS | REBOLA BETTY | ||||
| APPROACH CABALLEROS | PAGLIA EDUARDO | ||||
| LONG DRIVE DAMAS | TROILLO SUSANA | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 0 a 16 | NASIFF FRANCISCO | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 17 a 36 | TURELLO JUAN | ||||

