| MEJOR GROSS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
| ASTRADA MARTIN | 3 | 38 | 37 | 75 | |
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | MAINARDI IGNACIO | 6 | 39 | 39 | 72 |
| 2º | BAIK IN HYUN | 7 | 42 | 38 | 72 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | MANDRILLI MARTIN | 14 | 42 | 40 | 68 |
| 2º | RIGA GUSTAVO | 11 | 39 | 41 | 69 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | ROJO ANDRES | 20 | 44 | 44 | 68 |
| 2º | CABANILLAS GONZALO | 22 | 47 | 44 | 69 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | BALANGERO EMMANUEL | 33 | 48 | 60 | 75 |
| 2º | GABOSI GUSTAVO | 31 | 54 | 54 | 77 |
| DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | PEREZ SANDRA | 19 | 43 | 47 | 71 |
| 2º | MANDRILE MERCEDES | 8 | 46 | 38 | 76 |
| APPROACH DAMAS | VARGAS LILIANA | ||||
| APPROACH CABALLEROS | NO PRESENTO TARJETA | ||||
| LONG DRIVE DAMAS | REBOLA BETTY | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 0 a 16 | TOSELLO SANTIAGO | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 17 a 36 | CAJAL CARLOS | ||||

