| CABALLEROS SCRATCH | CABALLEROS SCRATCH | |||
| AGUIRRE MARCELO | VS. | MESTRE MAXIMILIANO | ||
| BOCCARDO BENJAMIN | VS. | SLADE ARIEL | ||
| BEYOT FRANCO | VS. | DE BIASI EMILIO | ||
| COROMINAS TOMAS | VS. | TRIGO ALLENDE IGNACIO | ||
| GALANDER GABRIEL | VS. | RINNA PIERO | ||
| CRESPO MONJO JOSE | VS. | ALLOATI FRANCISCO | ||
| TILLARD CARLOS | VS. | MALDONADO JUNYET DIEGO | ||
| CHARAF NAVARRO AGUSTIN | VS. | OMPRE TOMAS | ||
| CABALLEROS 0-9 | ||||
| 2º | PERLO ALVARO | VS. | DIAZ RAUL | |
| 1º | DEFILIPPI MARTIN | VS. | FREYTES MATIAS | |
| CASTELLANO ANDRES | VS. | OSUNA TOMAS | ||
| QUIROZ GUSTAVO | VS. | BOIERO JULIO | ||
| CABALLEROS 10 a 16 | ||||
| 2º | MARTINEZ MIGUEL | VS. | HERNANDEZ BERNABE | |
| SIRAGUSA MARCELO | VS. | DORIGUTTI GIANFRANCO | ||
| PAGLIA MATEO | VS. | HERNANDEZ ROBERTO | ||
| 1º | DIAZ JOSE JAVIER | VS. | MARTINEZ ELIAS | |
| CABALLEROS 17 a 24 | ||||
| 2º | KRUMM FEDERICO | VS. | CACCIAVILLANI NICOLAS | |
| SAGGIORATTO MARCELO | VS. | MICHAEL ALEJANDRO | ||
| MORESI MARCELO | VS. | SAGARDIA TATO | ||
| 1º | MALDONADO HERNAN | VS. | MONTICELLI RICARDO | |
| CABALLEROS 25 a 36 | ||||
| 2º | SARAVIA PEDRO | VS. | JARCHUM GUSTAVO | |
| BAUMANN JORGE | VS. | SILVERIO MIGUEL | ||
| FAVA ROMANO E. | VS. | ALDAY LUIS | ||
| 1º | NASELO HUGO | VS. | SARRIA JUAN | |
| DAMAS SCRATCH | ||||
| MANDRILE MERCEDES | VS. | PEREZ SANDRA | ||
| URRRETS ZAVALIA EUGENIA | VS. | DI MUZIO LUCIA | ||
| DAMAS 0 a 36 | ||||
| TROILLO SUSANA |
|
ARIAS MIRNA | ||
| OSTERMEYER BETTY | VS. | FAVA LORY | ||
EDICIÓN 06/09/2016
Corrección de matches Damas con handicap. Queda:
Semifinales Campeonato del Club
Lucila Mattoni vs Betty Rebola
Susana Troillo vs Lory Fava
Comité de Torneo.-
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario