| CABALLEROS ( 0 a 9 ) | ||||||
| Pos. | Jugador | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | DIAZ RAUL FELIPE | 79121 | 6 | 37 | 38 | 69 |
| 2 | AGULLA FEDERICO | 37026 | 3 | 36 | 39 | 72 |
| 3 | RINALDI GONZALO | 87018 | 8 | 40 | 41 | 73 |
| 4 | OSUNA TOMAS | 54325 | 5 | 39 | 40 | 74 |
| 5 | CASTELLANO SANTIAGO | 115903 | 9 | 43 | 43 | 77 |
| CABALLEROS ( 10 a 16 ) | ||||||
| Pos. | Jugador | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | QUEVEDO MIGUEL ANGEL | 96910 | 15 | 42 | 39 | 66 |
| 2 | MORENO ORLANDO J | 84579 | 13 | 44 | 39 | 70 |
| 3 | ZAZU ALEJANDRO MANIR | 97246 | 10 | 40 | 40 | 70 |
| 4 | MOLINERO GUSTAVO | 142739 | 16 | 45 | 42 | 71 |
| 5 | CARRIZO EZEQUIEL | 133664 | 11 | 39 | 43 | 71 |
| CABALLEROS ( 17 a 24 ) | ||||||
| Pos. | JUGADOR | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | MIRABELLA LUCIANO | 142271 | 20 | 46 | 41 | 67 |
| 2 | ORIAS MARCELO | 139990 | 21 | 44 | 48 | 71 |
| 3 | BAWDEN JORGE ALBERTO | 45658 | 18 | 46 | 43 | 73 |
| 4 | MANZANARES LUIS TOMAS | 137838 | 23 | 52 | 45 | 74 |
| 5 | LANDIN PABLO ENRIQUE | 61708 | 19 | 48 | 45 | 74 |
| CABALLEROS ( 25 a 36 ) | ||||||
| Pos. | JUGADOR | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | LINARES PATRICIO | 118211 | 28 | 52 | 444 | 69 |
| 2 | MASINI OSVALDO VALENTIN | 137066 | 26 | 50 | 46 | 70 |
| 3 | CONTE NALDI MIGUEL ANGEL | 131662 | 33 | 51 | 53 | 71 |
| 4 | SARGIOTTO RICARDO | 63682 | 26 | 51 | 47 | 72 |
| 5 | LINARES FRANCISCO | 128670 | 32 | 52 | 53 | 73 |
| DAMAS 0 a 36 | ||||||
| Pos. | Jugador | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | ||||||
| 2 | 0 | |||||
| 3 | 0 | |||||
| 4 | 0 | |||||
| 5 | 0 | |||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 0 a 16 | 102309 | DIAZ JOSE JAVIER | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 17 a 36 | 118975 | ASENSIO CRISTIAN | ||||
| LONG DRIVE DAMAS | ||||||
| APROACH CABALLEROS | 115904 | AUAD MARIO | ||||
| APROACH DAMAS | ||||||

