|
|||||||||||
| TORNEO JCC – MEDAL PLAY – 18 HOYOS | |||||||||||
| SABADO 30 de MAYO de 2015 | |||||||||||
| SCRACHT | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |||||||
| MATIAS FREYTES | 8 | 39 | 41 | 80 | |||||||
| CABALLEROS Hasta 9: | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |||||||
| 1º | PIERO RINNA | 7 | 41 | 40 | 74 | ||||||
| EMILIO DE BIASI | 5 | 38 | 42 | 75 | |||||||
| CABALLEROS 10 a 16: | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |||||||
| 1º | ALCIDES BARRERA | 14 | 42 | 44 | 72 | ||||||
| RUBEN DARIO ONGINI | 15 | 43 | 45 | 73 | |||||||
| CABALLEROS 17 a 24: | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |||||||
| 1º | PABLO MANGIANTE | 18 | 44 | 42 | 68 | ||||||
| CARLOS CACACE | 17 | 42 | 44 | 69 | |||||||
| CABALLEROS 25 a 36: | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |||||||
| 1º | AGUSTIN GARCIA CASTELLANOS | 25 | 46 | 43 | 64 | ||||||
| JOSE MARIA BECERRA | 25 | 47 | 49 | 71 | |||||||
| DAMAS 0 A 36: | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |||||||
| 1º | SANDRA PEREZ | 22 | 48 | 51 | 77 | ||||||
| BEATRIZ REBOLA | 17 | 48 | 47 | 78 | |||||||

Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario