CABALLEROS ( 0 a 9 )
Pos. JUGADOR MATRICULA HCP IDA VUELTA Score
1 TILLARD ANDRES 87017 7 40 39 72
2 GALANDER GABRIEL 87226 2 37 38 73
3 OSUNA TOMAS 54325 4 41 41 78
4 MOYANO JUAN CARLOS 17688 6 45 47 86
5
CABALLEROS ( 10 a 16 )
Pos. JUGADOR MATRICULA HCP IDA VUELTA Score
1 HERNANDEZ ROBERTO 113006 11 42 40 71
2 BALESTRELLI JUAN DOMINGO 69080 11 45 40 74
3 BARRIONUEVO JAVIER 117034 12 45 42 75
4 MOLINERO GUSTAVO 142739 16 44 47 75
5 QUEVEDO MIGUEL ANGEL 96910 13 47 42 76
CABALLEROS ( 17 a 24 )
Pos. JUGADOR MATRICULA HCP IDA VUELTA Score
1 MARCONETTI MARIO 84890 19 46 46 73
2 BECCACECE RUBEN HUGO 103865 19 48 45 74
3 FERNANDEZ SAIZ PABLO JOSE 77482 21 49 48 76
4 SOSA GALLARDO NICOLAS 114975 22 49 49 76
5 ASENSIO CRISTIAN 118975 18 46 48 76
CABALLEROS ( 25 a 36 )
Pos. JUGADOR MATRICULA HCP IDA VUELTA Score
1 LUCERO LISANDRO ALFREDO 101845 35 57 52 74
2 MASINI OSVALDO VALENTIN 137066 26 51 52 77
3 TIEZZI MIGUEL ANGEL 129343 27 55 55 83
4 ALVO LUIS 118112 30 56 59 85
5 FREYTES MARTIN 126855 25 51 61 87
DAMAS ( 0 a 36 ) 
Pos. Jugador MATRICULA HCP IDA VUELTA Score
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
LONG DRIVE CABALLEROS 17-36 TILLARD ANDRES 87014
LONG DRIVE CABALLEROS 0-16 MOYANO JOSE 123903
APROACH DAMAS
APROACH CABALLEROS QUEVEDO MIGUEL 96910

Hacer Comentario

× ¿En qué podemos ayudarte? Available from 08:00 to 20:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday