| MEJOR GROSS CABALLEROS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
| VICENTE SEQUEIRA | 0 | 40 | 35 | 75 | |
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | IGNACIO TRIGO ALLENDE | 1 | 40 | 37 | 76 |
| 2º | ULISES ACEVEDO | 3 | 38 | 41 | 76 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | PABLO MANGIANTE | 14 | 43 | 44 | 73 |
| 2º | EDUARDO WIENS | 11 | 38 | 47 | 74 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | RODOLFO SARTORI | 21 | 47 | 47 | 73 |
| 2º | MARIO AUAD | 24 | 47 | 51 | 74 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | JUAN JOSE CLARIA OLMEDO | 25 | 50 | 48 | 73 |
| 2º | PEDRO IGNACIO SARAVIA | 25 | 54 | 46 | 75 |
| DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | OCTAVIA MALDONADO | 10 | 44 | 42 | 76 |
| 2º | LARA ARZUBIALDE | 17 | 49 | 47 | 79 |

