| MEJOR GROSS CABALLEROS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
| STEFANINI FRANCISCO | 3 | 36 | 33 | 69 | |
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | TOSSELO SANTIAGO | 6 | 38 | 39 | 71 |
| 2º | GARELLO FLORENTINO | 9 | 40 | 41 | 72 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | MORENO ORLANDO | 13 | 45 | 38 | 70 |
| 2º | BELLO JUAN | 10 | 35 | 46 | 71 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | GARELLO FRANCISCO | 23 | 42 | 44 | 63 |
| 2º | SUDRIA GASTON | 22 | 42 | 46 | 66 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | SILVERIO SILVA | 29 | 52 | 46 | 69 |
| 2º | MAC LEAN ALBERTO | 27 | 50 | 49 | 72 |
| DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | PEREZ SANDRA | 18 | 48 | 50 | 80 |
| 2º | MALDONADO OCTAVIA | 10 | 42 | 49 | 81 |

