| CABALLEROS ( 0 a 9 ) | ||||||
| Pos. | Jugador | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | SEQUEIRA JULIO CESAR | 68652 | 4 | 39 | 39 | 74 |
| 2 | GAITAN JUAN MANUEL | 77425 | 5 | 39 | 41 | 75 |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| CABALLEROS ( 10 a 16 ) | ||||||
| Pos. | Jugador | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | QUEVEDO MIGUEL ANGEL | 96910 | 13 | 39 | 44 | 70 |
| 2 | RUFEIL IVAN | 125730 | 10 | 42 | 42 | 74 |
| 3 | BALESTRELLI JUAN DOMINGO | 69080 | 12 | 45 | 44 | 77 |
| 4 | FALAPPA ERNESTO DIEGO | 84557 | 15 | 46 | 46 | 77 |
| 5 | MORENO ORLANDO J | 84579 | 13 | 44 | 46 | 77 |
| CABALLEROS ( 17 a 24 ) | ||||||
| Pos. | JUGADOR | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | SOSA GALLARDO NICOLAS | 114975 | 22 | 45 | 47 | 70 |
| 2 | MUSTAFA DANIEL EDUARDO | 84014 | 18 | 47 | 45 | 74 |
| 3 | LONDERO SANTIAGO | 85015 | 18 | 44 | 48 | 74 |
| 4 | MIAS AGUSTIN | 123621 | 18 | 48 | 46 | 76 |
| 5 | PAGES HUGO OSVALDO | 55075 | 19 | 48 | 47 | 76 |
| CABALLEROS ( 25 a 36 ) | ||||||
| Pos. | JUGADOR | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | ROJAS JONES ALEJANDRO MARIA | 131566 | 28 | 54 | 47 | 73 |
| 2 | BENEDETTO MIGUEL ANGEL | 122815 | 29 | 55 | 52 | 78 |
| 3 | LINARES FRANCISCO | 128670 | 32 | 65 | 55 | 85 |
| 4 | CIMA CESAR MARTIN | 152380 | 25 | 50 | 63 | 86 |
| 5 | ||||||
| DAMAS 0 a 36 | ||||||
| Pos. | Jugador | MATRICULA | HCP | IDA | VUELTA | Score |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 0 a 16 | 77425 | GAITAN MANUEL | ||||
| LONG DRIVE CABALLEROS 17 a 36 | ||||||
| LONG DRIVE DAMAS | ||||||
| APROACH CABALLEROS | 68652 | JULIO SEQUEIRA | ||||
| APROACH DAMAS | ||||||

