| MEJOR GROSS CABALLEROS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
| COROMINAS TOMAS | 2 | 39 | 36 | 75 | |
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | BAIK IN HYUN | 7 | 38 | 39 | 70 |
| 2º | GARELLO FLORENTINO | 9 | 41 | 39 | 71 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | BELLO JUAN | 11 | 40 | 45 | 74 |
| 2º | MANGIANTE PABLO | 13 | 46 | 42 | 75 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | ALLOATTI MIGUEL | 23 | 49 | 45 | 71 |
| 2º | MIRABELLA LUCIANO | 20 | 42 | 49 | 71 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | ROJO ANDRES | 25 | 51 | 47 | 73 |
| 2º | NORES PABLO | 25 | 48 | 51 | 74 |
| DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | URRETS ZAVALIA EUGENIA | 7 | 40 | 38 | 71 |

