| MEJOR GROSS CABALLEROS | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
| IGNACIO TRIGO ALLENDE | 0 | 36 | 35 | 71 | |
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | GIANFRANCO DORIGUTTI | 4 | 36 | 38 | 70 |
| 2º | MATEO ROJAS | 0 | 36 | 37 | 73 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | PABLO MANGIANTE | 13 | 42 | 42 | 71 |
| 2º | ERNESTO FALAPPA | 15 | 43 | 44 | 72 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | SANTIAGO LONDERO | 18 | 43 | 41 | 66 |
| 2º | RODOLFO MARTINEZ | 17 | 41 | 44 | 68 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | JOSE BRUSCO | 29 | 46 | 48 | 65 |
| 2º | HUGO NASELO | 27 | 50 | 46 | 69 |
| DAMAS 0 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | LORY FAVA | 17 | 46 | 44 | 73 |
| 2º | MARIA CELINA EMMA | 30 | 55 | 55 | 80 |

