| SCRACHT | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
| LUCAS OLIVA BARCENA | 7 | 36 | 40 | 76 | |
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | IGNACIO TRIGO ALLENDE | 6 | 40 | 39 | 73 |
| 2º | IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA | 4 | 40 | 38 | 74 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | JOSE RAUL MARTIN | 15 | 44 | 43 | 72 |
| 2º | EDUARDO SANTA CRUZ | 10 | 39 | 43 | 72 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | FRANCISCO PAZ | 17 | 46 | 40 | 69 |
| 2º | EDGAR TORAÑO | 17 | 46 | 42 | 71 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | HECTOR OVIEDO | 34 | 50 | 52 | 68 |
| 2º | GERMAN FARFALLI | 33 | 51 | 51 | 69 |
| DAMAS 0 A 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | SUSANA TROILLO | 18 | 48 | 45 | 75 |
| 2º | LUCIA DI MUZIO | 9 | 43 | 42 | 76 |
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario