| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | COROMINAS TOMAS | 5 | 39 | 38 | 72 |
| 2º | BOCCARDO BENJAMIN | 5 | 40 | 38 | 73 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | MARTINEZ CRESPO ANTONIO | 15 | 44 | 43 | 72 |
| 2º | HERNANDEZ ROBERTO | 14 | 43 | 43 | 72 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | ROMERO IBAR EDUARDO | 17 | 42 | 45 | 70 |
| 2º | MACARIO RODRIGO | 22 | 50 | 46 | 74 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | MAC LEAN ALBETO | 26 | 47 | 49 | 70 |
| 2º | CACACE RUIZ SIXTO | 25 | 49 | 47 | 71 |
| DAMAS 0 A 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | MALDONADO OCTAVIA | 13 | 45 | 47 | 79 |
| 2º | TROILLO SUSANA | 18 | 45 | 53 | 80 |

