| SCRACHT | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | |
| MATEO ROJAS | 1 | 36 | 37 | 73 | |
| CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | RICARDO HILAL | 6 | 39 | 38 | 71 |
| 2º | JOSE MONTE | 1 | 36 | 37 | 74 |
| CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | JULIO MEIROVICH | 12 | 44 | 42 | 74 |
| 2º | JOSE MARTIN | 15 | 44 | 46 | 75 |
| CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | JORGE BAWDEN | 24 | 47 | 47 | 70 |
| 2º | MARCELO SIRAGUSA | 20 | 47 | 44 | 71 |
| CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | ALBERTO A. CARRARA | 30 | 49 | 48 | 67 |
| 2º | JOSE LUIS PICOLOTTI | 25 | 46 | 49 | 70 |
| DAMAS 0 A 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | |
| 1º | OCTAVIA MALDONADO | 13 | 43 | 46 | 76 |
| 2º | BETTY REBOLA | 16 | 48 | 50 | 82 |

